Description
Technische Daten:
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Produkttyp | Brother HL‑L9310CDW – A4 Farblaserdrucker |
| Drucktechnologie | Laser-Druck |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Minute (Schwarz-weiß & Farbe) |
| Druckauflösung | Bis zu 2.400 × 600 dpi |
| Druckmodus | Automatischer Duplex-Druck |
| Prozessor | 800 MHz |
| Arbeitsspeicher | 1 GB |
| Papierkapazität | 250 Blatt Kassette + 50 Blatt Mehrzweckzufuhr (insg. 300 Blatt) |
| Medienformate | A4, A5, A6, Legal, Letter, Umschläge |
| Schnittstellen | USB 2.0, Gigabit-Ethernet, WLAN (802.11 b/g/n), USB-Host, NFC |
| Mobile Druckfunktionen | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, iPrint&Scan |
| Display | 6,8 cm Farb-Touchscreen |
| Netzwerk-Funktionen | Netzwerk-Druckserver, diverse Sicherheitsprotokolle |
| Empfohlener monatlicher Druck | Bis zu 6.000 Seiten |
| Max. monatliche Kapazität | Bis zu 80.000 Seiten |
| Abmessungen (B×T×H) | ca. 441 × 486 × 313 mm |
| Gewicht | ca. 22,2 kg |
Der Brother HL-L9310CDW ist ein robuster Farblaserdrucker, der speziell für Arbeitsgruppen und Büroumgebungen entwickelt wurde. Er überzeugt durch eine konstante Druckgeschwindigkeit von bis zu 31 Seiten pro Minute sowohl für Farbe als auch Schwarz-weiß und liefert gestochen scharfe Ergebnisse mit einer Auflösung von bis zu 2.400 × 600 dpi.
Mit automatischem Duplexdruck lassen sich Dokumente beidseitig bedrucken, was Papier spart und die Effizienz erhöht. Der 6,8 cm Farb-Touchscreen sorgt für eine intuitive Bedienung direkt am Gerät.
Flexibilität erhält der Drucker durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Neben USB und Gigabit-LAN lassen sich Dokumente auch kabellos über WLAN oder per NFC drucken. Zusätzlich unterstützen mobile Dienste wie AirPrint, Google Cloud Print, Mopria und die Brother iPrint&Scan App das einfache Drucken von Smartphones und Tablets











