Description
Technische Daten:
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Produkttypen | Flachbett-Scanner |
| Scannertyp | Desktop-Scanner |
| Sensor Typ | CIS (Contact Image Sensor) |
| Lichtquelle | 3-farbige RGB-LED |
| Optische Auflösung | 2.400 × 2.400 dpi |
| Interpolierte Auflösung | Bis zu 19.200 × 19.200 dpi |
| Farbtiefe | Farbe: 48-Bit intern / 48-Bit oder 24-Bit extern |
| Graustufen | 16-Bit intern / 8-Bit extern |
| Schnittstelle | USB 2.0 High-Speed (Stromversorgung über USB) |
| Maximale Dokumentgröße | A4 / Letter (216 × 297 mm) |
| Scan-Tasten | 4 Tasten (PDF, Auto Scan, Copy, Send) |
| Softwarefunktionen | Auto Scan Mode, Auto Document Fix, Auto Photo Fix, OCR-Funktionen (je nach Software) |
| Stromversorgung | Über USB-Anschluss, kein Netzteil nötig |
| Stromverbrauch | Betrieb: ca. 4,5 W; Standby: ca. 0,3 W |
| Betriebsbedingungen | 5 °C – 35 °C, 10 % – 90 % relative Luftfeuchte |
| Abmessungen (B × T × H) | Ca. 250 × 367 × 42 mm |
| Gewicht | Ca. 1,7 kg |
| Lieferumfang | Scanner, USB-Kabel, Handbuch |
| Kompatibilität | Windows, macOS (Treiber/Software erforderlich) |
Der **** ist ein kompakter Flachbettscanner, der hochwertige Scans von Dokumenten, Fotos, Zeitschriften oder anderen Vorlagen im A4-Format liefert. Mit einer optischen Auflösung von 2.400 × 2.400 dpi und einer Farbtiefe von 48 Bit gelingen dir detailreiche und farbgetreue Digitalisierungen.
Die Stromversorgung erfolgt ganz einfach über USB, sodass kein externes Netzteil nötig ist – ideal für den Einsatz am Schreibtisch oder unterwegs. Dank der vier EZ-Tasten (z. B. „PDF“, „Auto Scan“) kannst du häufig genutzte Scan-Aufgaben direkt per Knopfdruck starten, was den Arbeitsablauf deutlich vereinfacht.
Der LiDE 300 unterstützt moderne Bildoptimierungsfunktionen wie Auto Document Fix und Auto Photo Fix, die Fehler und Schatten reduzieren und so zu klaren, gut lesbaren Ergebnissen beitragen. Er eignet sich sowohl für Dokumente als auch Fotos, die du schnell und effizient digitalisieren möchtest.
Mit seinem schlanken, leichten Design und der einfachen USB-Anbindung ist der CanoScan LiDE 300 eine praktische Lösung, wenn du Zuhause oder im Büro ohne große Technik scannen willst – zuverlässig, platzsparend und benutzerfreundlich.









